加拿大第3049360期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开5期 |
小数未开0期 | 大数未开4期 |
大单未开4期 | 大双未开11期 |
小单未开0期 | 小双未开5期 |
极大未开61期 | 极小未开8期 |
0 (未开176期) | 1 (未开258期) |
2 (未开250期) | 3 (未开67期) |
4 (未开201期) | 5 (未开8期) |
6 (未开17期) | 7 (未开19期) |
8 (未开5期) | 9 (未开1期) |
10 (未开18期) | 11 (未开3期) |
12 (未开10期) | 13 (未开0期) |
14 (未开25期) | 15 (未开9期) |
16 (未开31期) | 17 (未开4期) |
18 (未开20期) | 19 (未开7期) |
20 (未开11期) | 21 (未开15期) |
22 (未开61期) | 23 (未开92期) |
24 (未开263期) | 25 (未开456期) |
26 (未开97期) | 27 (未开378期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网